﻿
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
File Escursione:    C:\Users\Marco\Pictures\2018-06-16 M. Brancastello (ZIS)\_dati\2018-06-16 Monte Brancastello

Data Traccia 1:    16 giu 2018
Data Traccia 2:    16 giu 2018
Data Traccia 3:    16 giu 2018

                             Traccia 1    Traccia 2    Traccia 3        Media
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Altezza massima                2387,29      2381,52      2387,96      2385,59
Altezza minima                 1804,05      1803,47      1804,14      1803,89
Dislivello                      583,23       578,04       583,82       581,70
Salita accumulata               711,09       680,33       653,86       681,76
Discesa accumulata             -705,98      -677,88      -660,36      -681,41
Distanza percorsa                12,42        12,52        12,12        12,35
Media oraria                      2,40         2,40         2,30         2,37
Ora di partenza               08:22:08     08:20:10     08:18:37
Ora a max. altitudine         11:09:15     11:09:28     11:13:30
Ora di arrivo                 13:32:58     13:33:01     13:34:17
Durata salita                 02:47:07     02:49:18     02:54:53     03:35:49
Durata totale escursione      05:10:50     05:12:51     05:15:40     05:13:07
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                  Traccia 1                             Traccia 2                             Traccia 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Dist         Km/h       Min/Km        Dist         Km/h       Min/Km        Dist         Km/h       Min/Km

        1,01         4,15     00:14:28        1,00         3,64     00:16:29        1,02         3,46     00:17:21
        2,01         2,90     00:20:42        2,00         3,06     00:19:36        2,00         2,85     00:21:05
        3,00         3,27     00:18:20        3,01         3,06     00:19:37        3,01         3,26     00:18:25
        4,00         1,94     00:30:58        4,00         1,89     00:31:45        4,00         1,77     00:33:59
        5,01         1,86     00:32:13        5,01         1,95     00:30:48        5,00         1,91     00:31:23
        6,00         2,03     00:29:31        6,00         2,03     00:29:31        6,00         1,82     00:33:00
        7,01         0,87     01:09:05        7,00         0,90     01:06:34        7,01         0,88     01:07:48
        8,00         3,42     00:17:31        8,00         3,14     00:19:07        8,00         3,44     00:17:26
        9,01         2,45     00:24:31        9,01         3,20     00:18:44        9,01         3,11     00:19:19
       10,01         3,71     00:16:11       10,00         2,76     00:21:43       10,01         3,23     00:18:36
       11,01         3,33     00:18:00       11,00         3,26     00:18:25       11,02         2,81     00:21:23
       12,00         4,39     00:13:40       12,00         4,69     00:12:48       12,00         4,56     00:13:10
       12,42         4,53     00:05:34       12,52         4,03     00:07:44       12,12         2,49     00:02:45
                                                                                                                  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                  Traccia 1                             Traccia 2                             Traccia 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Dist       Salita      Discesa        Dist       Salita      Discesa        Dist       Salita      Discesa

        1,01        54,60         0,24        1,00        55,04         0,82        1,02        52,53         2,59
        2,01        93,63         4,96        2,00        69,50         0,00        2,00        87,22         1,19
        3,00        43,26        22,88        3,01        41,29         2,99        3,01        38,43        16,08
        4,00       130,16         6,21        4,00       117,97        11,55        4,00       118,97         0,76
        5,01       147,12        42,43        5,01       152,03        30,76        5,00       145,07        31,46
        6,00        97,27        34,26        6,00        88,11        26,68        6,00       114,57        20,12
        7,01       134,66        92,94        7,00       146,88        80,07        7,01        94,92       129,44
        8,00         1,11       112,53        8,00         0,48       120,41        8,00         0,00       145,71
        9,01         1,50       202,70        9,01         0,29       216,30        9,01         0,76       134,77
       10,01         5,38        48,16       10,00         6,82        43,11       10,01         0,18        42,74
       11,01         1,01        53,60       11,00         0,48        49,46       11,02         0,00        75,17
       12,00         0,00        67,73       12,00         0,00        73,30       12,00         0,00        58,38
       12,42         1,36        17,35       12,52         1,44        22,45       12,12         1,22         1,94
                                                                                                                  
